×
Proposta Comercial
CRM, automação e visibilidade de pipeline para uma equipe de vendas
que ainda carrega o piano, mas quer finalmente largar.
O que está acontecendo hoje, o custo de continuar assim e como a HubSpot endereça cada ponto.
| Dor Atual | Implicação | HubSpot Resolve |
|---|---|---|
| Cotações são feitas no Word e controladas em planilha de Excel | Rastreabilidade só por pastas, sem dados de conversão ou ganho. Cada proposta depende da memória de quem a fez. | CRM centralizado com todas as negociações, anexos e histórico por cliente em um único lugar |
| Pedidos de cotação chegam por e-mail sem distribuição clara | Desbalanceamento de demanda entre vendedores, cotações passíveis de serem respondidas tarde e sem visibilidade facilitada do que está em aberto. | Inbox conectada com roteamento automático por proprietário, carga equilibrada ou sequencial |
| Follow up depende da memória do vendedor | Cotações enviadas ficam no silêncio. O vendedor não tem como acompanhar tudo ao mesmo tempo. | Sequências automáticas de e-mail e alertas de abertura de proposta em tempo real |
| Sem visibilidade de performance do time comercial | Impossível cobrar, ajustar ou reconhecer. A diretoria voa às cegas. | Dashboards em tempo real com pipeline, atividades por vendedor e negócios perdidos por motivo |
| WhatsApp é canal principal, mas está fora do CRM | Histórico fica no celular de cada vendedor. Se alguém sair, o relacionamento some. | WhatsApp Business integrado via Service Hub, com inbox unificada e registro de todas as conversas |
| Arquivos de cotação espalhados no Dropbox com numeração controlada em planilha | Procurar uma proposta antiga vira tarefa. Nada é facilmente buscado se não for de memória. | Repositório de documentos no CRM com rastreamento de visualização por página e por contato |
Uma combinação simples que resolve os problemas mais críticos da Varb agora, com espaço para crescer depois.
Sales Hub Pro · 5 usuários
Todo o histórico de clientes, cotações e interações em um só lugar. Pipeline visual, distribuição automática e follow up que não depende de memória.
Service Hub Pro · 1 usuário
Um assento do Service Hub para desbloquear a integração nativa com WhatsApp Business. Todas as mensagens de WhatsApp passam a viver dentro do CRM.
1 assento estratégico para habilitar a integração. O WhatsApp fica disponível para todos os usuários do Sales Hub.
Quando a Varb estiver pronta para substituir o Word, o Commerce Hub transforma o HubSpot no sistema de geração de propostas. Biblioteca de produtos com SKU e variações, templates de orçamento, cálculo de impostos por estado e assinatura digital.
Comece com Sales + Service Hub. Adicione o Commerce Hub quando quiser evoluir as propostas, com desconto extra por multi-hub.
| Produto | Usuários | Preço Unit. | Subtotal/mês |
|---|---|---|---|
| Sales Hub Pro | 5 | $100 | $500 |
| Service Hub Pro | 1 | $100 | $100 |
| Total Mensal (-20% anual) | $480 | ||
| Total Anual (12 meses) | $5.760 | ||
| Em BRL (câmbio R$ 5,90) | R$ 2.832/mês · R$ 33.984/ano | ||
| Produto | Usuários | Preço Unit. | Subtotal/mês |
|---|---|---|---|
| Sales Hub Pro | 5 | $100 | $500 |
| Service Hub Pro | 1 | $100 | $100 |
|
Commerce Hub
Já inclui desconto especial de produto (de $95 → $67)
|
5 | $67 | $335 |
| Sales + Service (sujeito ao desconto) | $420 | ||
| Commerce Hub (preço fixo) | $335 | ||
| Total Mensal (-30% anual) | $755 | ||
| Total Anual (12 meses) | $9.060 | ||
| Em BRL (câmbio R$ 5,90) | R$ 4.455/mês · R$ 53.454/ano | ||
A HubSpot não implanta sozinha. Temos uma rede de parceiros certificados, e vamos indicar quem já trabalhou com empresas como a Varb.
Reunião de imersão para entender o processo comercial, o ERP, as pastas do Dropbox e os fluxos atuais. Nada é configurado antes de entender.
Pipeline customizado para a Varb, importação da base de contatos e empresas, conexão da caixa de e-mail e integração com WhatsApp Business.
Treinamento pensado para usuários que não são nativos digitais. Passo a passo com o fluxo real da Varb, não com demos genéricas.
O parceiro fica junto nos primeiros 30 a 60 dias para garantir adoção. Automações ajustadas conforme o time vai usando.
Vamos indicar um parceiro que entende de modernização em empresas com histórico de décadas, times acostumados ao Excel e ao Word, e cultura de relacionamento por telefone e WhatsApp. O objetivo não é mudar a empresa de um dia para o outro, mas construir uma estrutura que o time vai realmente usar.
Implantação Básica
R$ 5.000
Setup, configuração e treinamento essencial
Implantação Completa
R$ 14.000
Mão na massa, automações avançadas e acompanhamento de adoção
Três movimentos para transformar essa proposta em realidade.
Fale com Pedro Costa
Manda uma mensagem e a gente marca a reunião com o parceiro ainda essa semana.
Falar com Pedro Costa
Especialista em Crescimento · HubSpot Brasil
Proposta válida até 24 de junho de 2026